18523391555
18523990333
常見工業(yè)清洗方法比較(美潔)
原理 | 利用頻率為幾萬次到幾十萬次的超聲波振動 , 超聲波在液體中傳播,當能量大于 0.1W/cm2 時,把液體分子拉裂成空洞 , 由于周圍壓力的增大,空化核又被擊碎 , 空化核擊碎時對周圍形成巨大的沖擊波 , 放出巨大的能量 , 從而把物體上的雜質(zhì)剝離下來,達到清洗的目的。 | 以水為介質(zhì) , 通過專用設(shè)備系統(tǒng)使水產(chǎn)生多束、多角度、強度各異的高壓水射流 , 對被清洗設(shè)備內(nèi)結(jié)垢和附著物及堵塞物進行徹底的切削、破碎、擠壓、沖刷以達到清洗的目的。 | 利用有機或無機清洗劑加入到被清洗的設(shè)備界面中 , 對難溶水垢、油污生物粘泥等進行分散剝離 , 同時與化學藥劑發(fā)生反應 , 生成絡(luò)和物或水溶性鹽 , 從而達到清洗的目的。 | 干冰顆粒溫度極低 (-78 ℃ ) ,故具有獨特的熱力學性能 , 當干冰顆粒被壓縮空氣沖擊到被清洗物表面時 , 使干冰迅速升華,在千分之幾秒內(nèi)體積膨脹近 800 倍。同時與待洗零件表面產(chǎn)生熱交換 , 達到清洗零件表面的目的。 | 利用飽和蒸汽的高溫,及外加高壓,清洗零件表面的油漬污物,并將其汽化蒸發(fā)。同時還可以清洗任何細小的間隙和孔洞,剝離并去除油漬和殘留物,從而達到高效、節(jié)水、潔凈、干燥的要求。 |
特點 | 超聲波清洗主要用于清洗物體表面上的微顆粒,對于常規(guī)的污染物(如臟物、油脂、銹跡等)清洗效果很差或根本無法達到清洗目的。 | 泵或增壓器是高壓水射流能量的來源 , 高壓泵的技術(shù)指標直接影響到水射流清洗系統(tǒng)清洗效率,質(zhì)量能量消耗及成本高低 , 而且對水質(zhì)的要求較高。 | 最原始且應用最廣的一種方法。酸或堿性的清洗物對被清洗物和設(shè)備產(chǎn)生腐蝕。清洗停機時間長,能耗大。 | 1. 清洗過程中沒有二次污染 , 需要回收的只是清除下來可再次使用或直接排放的污垢。 2. 目前僅少數(shù)發(fā)達國家和地區(qū)的特殊行業(yè)中使用。 | 1. 適用范圍廣 : 如機械、噴漆、冷 ( 熱 ) 加工、電子、食品等行業(yè); |
污染 | 用水作清洗介質(zhì),污染較小,如用有機溶劑清洗,則污染和危險性較大。 | 極度污染 ( 此法正逐步被淘汰 ) | 污染嚴重,特殊的溶劑還要對零件和設(shè)備進行防銹措施,對操作人員身體有一定的傷害。 | 加裝回收裝置可達到環(huán)保要求。 | 完全符合環(huán)保要求 |
效果 | 特定場合清洗效果較好。 | 清洗效率低,針對特定的清洗對象,較難選擇合適的清洗參數(shù),且清洗完后還要進行烘干處理。 | 對管件和盲孔、深孔無法處理 , 清洗銅、鋁等有色金屬會使零件變色,清洗后零件表面的清潔度差。 | 無需添加任何清洗溶劑,直接清洗,效果優(yōu)良。 | 是當前國際上公認效率最高效果最好的清洗方式 , 清洗效率達到 98% 以上。 |
經(jīng)濟 | 設(shè)備成本和消耗成本較高,工藝復雜。 | 設(shè)備成本偏低 , 消耗成本和環(huán)保費用亦高。 | 清洗效率低 , 環(huán)保費用高。 | 因采用超低溫的干冰,造價昂貴,設(shè)備要求較高。 | 設(shè)備成本和消耗成本低,且無環(huán)保費用。 |
備注 | 難以把握各種被清洗物所需要的最佳工作頻率、溫度、時間以及合適的介質(zhì)。 | 水質(zhì)的好壞對清洗效果影響很大。 對勞動保護技術(shù)服務(wù)的要求較高。 | 對電線、電子及控制元件有損傷 , 加速設(shè)備生銹。 | 對工作環(huán)境的要求極高 , 操作者要注意安全,清洗時必須保證良好的通風條件。 | 改善了勞動環(huán)境,減輕了勞動強度,提高了清洗效率,降低了消耗成本。 |
全國服務(wù)熱線:18523990333
18523391555
郵箱:mjcsb2005@163.com
地址:重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)坤煌國際科技產(chǎn)業(yè)園8幢